肇庆医学高等专科学校国家技能大师工作室(名医工作室)建设项目变更公告
肇庆市永利招标代理有限公司于2019年7月15日发布的“肇庆医学高等专科学校国家技能大师工作室(名医工作室)建设项目”(项目编号:YLZB2019-081),现作以下变更:
一、原招标文件内容:
1、商务评分标准:(总分:20分)
序号 | 评审分项 | 评审说明 | |
内容 | 分值 | ||
1 | 综合实力 | 5分 | 1、根据投标人的综合实力进行综合评审: ①优于招标文件要求的:3分, ②完全满足招标文件要求的:2分, ③基本满足招标文件要求的:1分, ④不满足招标文件要求的:0分。 2、获得AAA信用等级证书的,得2分 (投标人需在投标文件中提供上述证书有效复印件并加盖投标人公章) |
2 | 所投产品 认证 | 8分 | 1、中医治未病数字式医用红外热像仪制造商通过CE认证得6分; 2、中医四诊仪综合诊断平台系统制造商通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证得2分。 (投标人需在投标文件中提供上述证书有效复印件并加盖制造商公章) |
3 | 售后服务机构设置 | 5分 | 1、根据各投标人的履约便利性及售后服务的快捷性进行横向比较: ①优于招标文件要求并的:3分; ②完全满足招标文件要求的:2分; ③不满足招标文件要求的:1分。 2、获得五星售后服务认证证书的,得2分 (投标人需在投标文件中提供上述证书有效复印件并加盖投标人公章) |
4 | 同类项目业绩 | 2分 | 根据投标人自2017年至今签订的同类项目业绩大于本次采购规模的每项得1分,满分2分,没有提供的不得分。 (投标人需在投标文件中提供合同和中标通知书及验收合格单复印件,原件核查,没有提供原件的不得分) |
备注:仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分;评分小数点保留两位。
2、技术部分评分标准:(总分:50分)
序号 | 评审分项 | 评审说明 | |
内容 | 分值 | ||
1 | 技术响应程度 | 34分 | 根据所投设备的主要性能参数与招标文件要求的“▲”符号重要技术条款符合情况进行评分,每负偏离或未响应一项的,扣2分;本项扣至0分 注:针对“▲”符号的重要技术条款,投标人须在投标文件中提供制造商针对此项目出具的技术参数确认函并加盖制造商公章。 |
6分 | 根据投标人投标设备对用户需求书所作“▲”符号的一般技术条款符合情况进行评分, ①优于招标文件要求的:6分; ②完全满足招标文件要求的:3分; ③不满足招标文件要求的:1分。 注:以食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册登记表上核准的参数为准。 | ||
2 | 先进性、可靠性和实用性 | 5分 | 对各投标人所投设备技术的先进性、可靠性和实用性进行综合评审: ①所投设备技术的先进性、可靠性和实用性高,充分满足用户需求的:5分; ②所投设备技术的先进性、可靠性和实用性高,能满足用户需求的:4分; ③所投设备技术的先进性、可靠性和实用性高,基本满足用户需求的:2分。 ④所投设备技术的先进性、可靠性和实用性高,不能满足用户需求的:0分。 |
3 | 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人为本项目拟定的项目实施方案(包括技术服务承诺、人员配备、交货验收计划等方面等)及产品质量保证措施进行综合评价。 ①项目实施方案详细、科学合理、可行性高的,能够充分满足用户需求的:5分; ②项目实施方案较详细、合理,可行性较高的,能够满足用户需求的:3分; ③项目实施方案基本完善,具有一定合理性和可行性,能够基本满足用户需求的:2分; ④项目实施方案不能够满足用户需求的:0分。 |
备注:仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分;评分小数点保留两位。
现变更为:
1、商务评分标准:(总分:16分)
序号 | 评审分项 | 评审说明 | |
内容 | 分值 | ||
1 | 综合实力 | 5分 | 1、根据投标人的综合实力进行综合评审: 优:3分;良:2分;一般:1分, 2、获得AAA信用等级证书的,得2分 (投标人需在投标文件中提供上述证书有效复印件并加盖投标人公章) |
2 | 所投产品 认证 | 3分 | 中医四诊仪综合诊断平台系统制造商通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证得3分。 (投标人需在投标文件中提供上述证书有效复印件并加盖制造商公章) |
3 | 售后服务机构设置 | 5分 | 1、根据各投标人的履约便利性及售后服务的快捷性进行横向比较: 优:3分;良:2分;一般:1分。 2、获得五星售后服务认证证书的,得2分 (投标人需在投标文件中提供上述证书有效复印件并加盖投标人公章) |
4 | 同类项目业绩 | 3分 | 根据投标人自2017年至今签订的同类项目业绩大于本次采购规模的每项得1分,满分3分,没有提供的不得分。 (投标人需在投标文件中提供合同和中标通知书及验收合格单复印件,原件核查,没有提供原件的不得分) |
备注:仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分;评分小数点保留两位。
2、技术部分评分标准:(总分:54分)
序号 | 评审分项 | 评审说明 | |
内容 | 分值 | ||
1 | 技术响应程度 | 34分 | 根据所投设备的主要性能参数与招标文件要求的“▲”符号重要技术条款符合情况进行评分,每负偏离或未响应一项的,扣2分;本项扣至0分 注:针对“▲”符号的重要技术条款,投标人须在投标文件中提供制造商针对此项目出具的技术参数确认函并加盖制造商公章。 |
10分 | 根据投标人投标设备对用户需求书非“▲”符号的一般技术条款符合情况进行评分, 优:10分;良:5分;一般:2分。 注:以食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册登记表上核准的参数为准。 | ||
2 | 先进性、可靠性和实用性 | 5分 | 对各投标人所投设备技术的先进性、可靠性和实用性进行综合评审: ①所投设备技术的先进性、可靠性和实用性高,充分满足用户需求的:5分; ②所投设备技术的先进性、可靠性和实用性高,能满足用户需求的:4分; ③所投设备技术的先进性、可靠性和实用性高,基本满足用户需求的:2分。 ④所投设备技术的先进性、可靠性和实用性高,不能满足用户需求的:0分。 |
3 | 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人为本项目拟定的项目实施方案(包括技术服务承诺、人员配备、交货验收计划等方面等)及产品质量保证措施进行综合评价。 ①项目实施方案详细、科学合理、可行性高的,能够充分满足用户需求的:5分; ②项目实施方案较详细、合理,可行性较高的,能够满足用户需求的:3分; ③项目实施方案基本完善,具有一定合理性和可行性,能够基本满足用户需求的:2分; ④项目实施方案不能够满足用户需求的:0分。 |
备注:仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分;评分小数点保留两位。
二、投标文件递交时间:2019年8月13日下午14:30-15:00(北京时间)
投标截止时间及开标时间:2019年8月13日下午15:00(北京时间)
投标文件递交及评标地点:肇庆市公共资源交易中心六楼610室(即端州三路24号端州消防大队东侧)
三、其他内容不变。
四、本项目采购人及采购代理机构联系方式:
a.采购人:肇庆医学高等专科学校
联系人:石先生、叶先生、罗先生
联系电话:0758-2834374
b.采购代理机构:肇庆市永利招标代理有限公司
项目联系人:夏小姐
电话:0758-2831848
联系地址:肇庆市黄岗镇河旁路10巷40号
邮编:526060
肇庆市永利招标代理有限公司
2019年7月30日