肇庆市高要区蛟塘镇人民政府生活垃圾整治设备采购项目变更公告
肇庆市永利招标代理有限公司于2018年10月30日代理的肇庆市高要区蛟塘镇人民政府生活垃圾整治设备采购项目(项目编号:YLZB2018-122),现将原公告内容作以下变更:
一、原公告
2、车厢可卸式垃圾车
(1)、主要技术参数:
发动机排放标准 | 国五 |
燃料种类 | 柴油 |
发动机功率(kw) | ≥155 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | ≥7330×2480×3000 |
总质量(kg) | 18000 |
▲整备质量(kg) | ≥7500 |
▲额定载质量(kg) | ≥10305 |
轴距(mm) | ≥4500 |
车速(km/h) | ≥98 |
▲接近角/离去角(°) | ≥20/19 |
▲前悬/后悬(mm) | ≥1430/1400 |
拉臂提升能力(t): | ≥20 |
液压系统工作压力(MPa) | ≥32.5 |
垃圾箱上车时间(s) | ≤35 |
垃圾箱下车时间(s) | ≤45 |
垃圾箱卸料车时间(s) | ≤30 |
垃圾箱大卸料角(°) | ≥48 |
现变更为:
2、车厢可卸式垃圾车
(1)、主要技术参数:
发动机排放标准 | 国五 |
燃料种类 | 柴油 |
发动机功率(kw) | ≥155 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | ≥7330×2480×3000 |
总质量(kg) | 18000 |
▲整备质量(kg) | ≥7500 |
▲额定载质量(kg) | ≥10305 |
轴距(mm) | ≥4500 |
车速(km/h) | ≥98 |
▲接近角/离去角(°) | ≥20/19 |
▲前悬/后悬(mm) | ≥1430/1400 |
拉臂提升能力(t): | ≥14 |
液压系统工作压力(MPa) | ≥32.5 |
垃圾箱上车时间(s) | ≤60 |
垃圾箱下车时间(s) | ≤60 |
垃圾箱卸料车时间(s) | ≤45 |
垃圾箱大卸料角(°) | ≥48 |
二、投标文件递交和地点变更
投标文件递交时间:2018年11月23日下午14:30-15:00时(北京时间)
投标截止时间及开标时间:2018年11月23日下午15:00时(北京时间)
投标文件递交及评标地点:广东省肇庆市高要区府前大街9号高要区公共资源交易中心评标室
三、其他内容不变
肇庆市永利招标代理有限公司
2018年11月7日