肇庆医学高等专科学校系统服务采购项目中标公告
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):YLZB2020-196
二、项目名称:肇庆医学高等专科学校系统服务采购项目
三、中标(成交)信息
分包 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
一 | 广州高纳信息科技有限公司 | 广州市天河区长福路207号四层406单元 | ¥49,890.00元(大写:肆万玖仟捌佰玖拾元整) |
二 | 重庆通渡科技有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道九龙大道83号2栋5-6 | ¥49,800.00元(大写:肆万玖仟捌佰元整) |
三 | 广州超星信息技术有限公司 | 广州市海珠区新港东路1168号709房 | ¥39,800.00元(大写:叁万玖仟捌佰元整) |
四 | 东莞市荣源实业投资有限公司 | 东莞市万江街道水蛇涌社区泰库文化创意产业园8号楼三层8302号房 | ¥59,800.00元(大写:伍万玖仟捌佰元整) |
四、主要标的信息
服务类 | 序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 图书馆集群管理系统升级设备维护 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年 | / | |
2 | 新时代中国特色社会主义思想知识服务平台 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年 | / | |
3 | 歌德电子书借阅系统及歌德电子借阅机 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年 | / | |
4 | 云借阅机二维码数字书刊内容更新及系统维护 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年 | / |
五、评审专家名单:张社全、冼立和、江中君
六、代理服务收费标准及金额:按招标文件约定
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
分包一:图书馆集群管理系统升级设备维护
报价人 序号 | 报价人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州高纳信息科技有限公司 | 是 | 17.33 | 51.67 | 9.96 | 78.96 | 1 |
2 | 广州晓安网络科技有限公司 | 是 | 10.67 | 42.67 | 9.95 | 63.28 | 3 |
3 | 广州横亘信息科技有限公司 | 是 | 10.00 | 43.33 | 10.00 | 63.33 | 2 |
分包二:新时代中国特色社会主义思想知识服务平台
报价人 序号 | 报价人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州华铉天信息科技有限公司 | 是 | 12.67 | 45.00 | 9.96 | 67.63 | 2 |
2 | 重庆通渡科技有限公司 | 是 | 13.33 | 50.00 | 9.95 | 73.28 | 1 |
3 | 山西晋华云图网络科技有限公司 | 是 | 10.67 | 45.00 | 10.00 | 65.67 | 3 |
分包三:歌德电子书借阅系统及歌德电子借阅机
报价人 序号 | 报价人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 重庆市綦江区执芯科技有限公司 | 是 | 10.67 | 43.33 | 9.95 | 63.95 | 2 |
2 | 广州超星信息技术有限公司 | 是 | 17.33 | 51.67 | 10.00 | 79.00 | 1 |
3 | 山西晋华云图网络科技有限公司 | 是 | 10.00 | 40.00 | 9.95 | 59.95 | 3 |
分包四:云借阅机二维码数字书刊内容更新及系统维护
报价人 序号 | 报价人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 东莞市荣源实业投资有限公司 | 是 | 15.33 | 51.67 | 9.96 | 76.96 | 1 |
2 | 广州华铉天信息科技有限公司 | 是 | 16.00 | 42.67 | 9.95 | 68.62 | 2 |
3 | 重庆市綦江区执芯科技有限公司 | 是 | 13.33 | 45.00 | 10.00 | 68.33 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 肇庆医学高等专科学校
地 址:广东省肇庆市
联系方式:0758-2834374
2.采购代理机构信息
名 称:肇庆市永利招标代理有限公司
地 址:广东肇庆市
联系方式:0758-2831848
3.项目联系方式
项目联系人:夏小姐
电 话:0758-2831848
肇庆市永利招标代理有限公司
2020 年 12月 7日